CONȚINUTUL PACHETULUI DE PUTERE
M18 FPD3 mașină de găurit-înșurubat cu percuție pe acumulator
| Tensiune (V) | 18 |
| Turație în gol (t/min) | 0 – 500 / 0 – 2100 |
| Număr max. de percuții (perc/min) | 0 - 32,000 |
| Diametru max. de găurire în oțel (mm) | 16 |
| Diametru max. de găurire în lemn (mm) | 89 |
| Diametru max. de găurire în zidărie (mm) | 16 |
| Cuplu max. (Nm) | 158 |
| Dimensiune mandrină (mm) | 13 |
| Greutate cu acumulatorul (kg) | 2.2 (M18 B4) |
M18 FID3 șurubelniță cu percuție pe acumulator
| Tensiune (V) | 18 |
| Turație în gol (t/min) | 1750/3000/3900/0-3900 |
| Număr de percuții (perc/min) | 1400/3600/4400/0-4400 |
| Diametru max. șurub | M16 |
| Cuplu max. (Nm) | 226 |
| Cuplu max. pentru fixare (Nm) | 226 |
| Prindere sculă | 1/4" hex |
| Greutate cu acumulatorul (kg) | 1.7 (M18 B5) |
M18 FCS552 fierăstrău circular pe acumulator
| Tensiune (V) | 18 |
| Turație în gol (t/min) | 6000 |
| Dimensiune arbore (mm) | 20 |
| Interval unghi înclinare (°) | 50 |
| Diametru lamă (mm) | 165 |
| Adâncime max. de tăiere la 45° (mm) | 44 |
| Adâncime max. de tăiere la 90° (mm) | 57 |
| Greutate cu acumulatorul (kg) | 3.4 (M18 HB3) |
M18 FSZ fierăstrău reciprocant pe acumulator
| Tensiune (V) | 18 |
| Cursa în gol (cursă/min) | 0-3000 |
| Cursă (mm) | 32 |
| Adâncime max. de tăiere în oțel (mm) | 20 |
| Adâncime max. de tăiere în aluminiu (mm) | 25 |
| Adâncime max. de tăiere în țeavă metalică (mm) | 150 |
| Adâncime max. de tăiere în lemn moale (mm) | 300 |
| Adâncime max. de tăiere în metal neferos (mm) | 25 |
| Greutate cu acumulatorul (kg) | 3.8 (M18 B5) |
M18 FSAG125X polizor unghiular pe acumulator
| Tensiune (V) | 18 |
| Turație în gol (t/min) | 8500 |
| Adâncime max. de tăiere (mm) | 33 |
| Diametru disc (mm) | 125 |
| Filet arbore | M14 |
| Greutate cu acumulatorul (kg) | 2.7 (M18 B5) |
M18 TLED lampă LED pe acumulator
| Tensiune (V) | 18 |
| Clasă de protecție IP | IP20 |
| Lumeni | 120 |
| Greutate cu acumulatorul (kg) | 0.70 (M18 B2) |
2 bucăți M18B5 acumulator
| Tensiune acumulator | 18 V |
| Capacitate acumulator | 5,0 Ah
Ne străduim să oferim informații și descrieri ale produselor corecte, complete și autentice în magazinul online, dar uneori acestea pot fi incomplete sau pot conține informații incorecte, fără vina noastră. Imaginile sunt doar cu titlu informativ.
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie!
MILWAUKEE Pachet puternic M18 FPP6G3-502B
Preț fără TVA: 7 606,53 RONPreț cu TVA: 9 203,90 RON
|